文件 "itempools.xml"⚓︎
本页面需要补充内容。你可以使用编辑按钮进行贡献!
Resource-Folder:在模组的resource文件夹中使用此文件尚未经过测试。
Content-Folder:在模组的content文件夹中使用此文件尚未经过测试。
| 变量名 | 可能的值 | 描述 |
|---|---|---|
| Id | int | (可选) itempool中物品的id 使用此变量时不能使用"name"变量。 |
| Name | String | (可选,推荐) itempool中物品的名称。 使用此变量时不能使用"id"变量。 |
| Weight | float | 该物品从池中被抽取的相对“概率”。默认=1。如果该值达到"RemoveOn",该物品将不再被抽取。 |
| DecreaseBy | float | 物品可被抽取的次数。默认=1每次物品被抽取时,该值会从其Weight中减去。这样在重骰时该物品出现概率会降低,直到weight达到"RemoveOn"。 |
| RemoveOn | float | 当Weight达到该值时,物品将不再能被抽取。默认="0.1" |
物品出现次数计算⚓︎
物品在itempool中出现的次数由以下公式决定:
1 | |
math.ceil 会将数字向上取整)
示例⚓︎
示例代码
下面的代码描述了一个包含3个物品的itempool。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
Last update:
April 5, 2026